Privatprotokoll för par 1
Lennart Johansson - Monica Klarvik Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till resultatredovisningen! |
Antal Par= 4 | Max antal brickor= 18 | Antal spelade brickor= 18 | Antal Resultat= 2 | Medel= 18 |
Parnr | Parnamn utan handikapp | Placering | Poäng | % |
---|---|---|---|---|
1 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 3 | 15, | 41,7 |
Parnr | Parnamn med handikapp | Placering | Poäng | % | HCP | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lennart Johansson - Monica Klarvik | 4 | 13 | 36,1 | -2 | 18,9(14,3/23,6) |
Bricka | NS | ÖV | Resultat | Poäng | Anm. | Motståndare |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 50 | 0 | 4 av V Utspel: E Resultat: -1 | Olle Arvidsson - Lars Bengtsson | |
2 | 1 | -150 | 2 | 4 av V Utspel: 4 Resultat: +1 | ||
2 | 1 | 420 | 0 | 4 av S Utspel: 5 Resultat: = | ||
2 | 1 | -1100 | 2 | 3Nt x av S Utspel: 4 Resultat: -4 | ||
2 | 1 | 200 | 0 | 3 av S Utspel: K Resultat: +2 | ||
2 | 1 | 100 | 0 | 3Nt av Ö Utspel: 3 Resultat: -1 | 4 poäng av 12 (33,3%) | |
1 | 3 | 80 | 0 | 1 av S Utspel: 5 Resultat: = | Lars Wounsch - Lennarth Helgesson | |
1 | 3 | 420 | 2 | 4 av N Utspel: E Resultat: = | ||
1 | 3 | -150 | 0 | 6 av S Utspel: Kn Resultat: -3 | ||
1 | 3 | 140 | 2 | 3 av S Utspel: 7 Resultat: = | ||
1 | 3 | 0 | 2 | Rundpass | ||
1 | 3 | 1370 | 2 | 6 av N Utspel: 10 Resultat: = | 8 poäng av 12 (66,7%) | |
4 | 1 | 620 | 1 | 4 av N Utspel: D Resultat: = | Kimmo Pernu - Anneli Johansson | |
4 | 1 | -170 | 2 | 3 av Ö Utspel: E Resultat: +1 | ||
4 | 1 | -140 | 0 | 1 av V Utspel: Kn Resultat: +2 | ||
4 | 1 | 630 | 0 | 3 x av S Utspel: E Resultat: +1 | ||
4 | 1 | 200 | 0 | 3 av S Utspel: E Resultat: +2 | ||
4 | 1 | 50 | 0 | 2 av V Utspel: K Resultat: -1 | 3 poäng av 12 (25%) | |
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
(2432806316)2024-11-24 01:45:16 (IP 45.138.141.182) kumla | Denna sida är skapad 2024-10-27 02:43:54,2968 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | © 2024 Zetterberg 6.4.03 |